09.12.2022 |
Страница 30
9. Назови результаты действий.
6 + 7 42 - 12 48 : 6 14 : 2
6 • 7 50 + 5 30 : 6 6 • 6
12 - 4 8 • 3 30 - 5 5 • 5
12 : 4 9 • 6 30 + 5 4 • 4
Ответ:
6 + 7 = 13
6 • 7 = 42
12 - 4 = 8
12 : 4 = 3
42 - 12 = 30
50 + 5 = 55
8 • 3 = 24
9 • 6 = 54
48 : 6 = 8
30 : 6 = 5
30 - 5 = 25
30 + 5 = 25
14 : 2 = 7
6 • 6 = 36
5 • 5 = 25
4 • 4 = 16
10. На какие числа можно разделить каждое из чисел: 6, 5, 8, 12?
Ответ:
6 : 1 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 : 6 = 1
5 : 1 = 5
5 : 5 = 1
8 : 1 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
8 : 8 = 1
12 : 1 = 12
12 : 2 = 6
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
12 : 6 = 2
12 : 12 = 1
11. Вычисли.
(3 • 4) : 6 (51 - 50) • 12 (90 - 50) : 5
(45 : 5) • 4 (21 : 3) + 40 36 : (46 - 40)
(28 : 4) • 6 63 - (54 : 6) (66 - 59) • 0
(26 + 4) : 5 28 + (28 : 4) (42 + 38) - 80
Ответ:
(3 • 4) : 6 = 12: 6 = 2
(45 : 5) • 4 = 9 • 4 = 36
(28 : 4) • 6 = 7 • 6 = 42
(26 + 4) : 5 = 30 : 5 = 6
(51 - 50) • 12 = 1 • 12 = 12
(21 : 3) + 40 = 7 + 40 = 47
63 - (54 : 6) = 63 - 9 = 54
28 + (28 : 4) = 28 + 7 = 35
(90 - 50) : 5 = 40 : 5 = 8
36 : (46 - 40) = 36 : 6 = 6
(66 - 59) • 0 = 7 • 0 = 0
(42 + 38) - 80 = 80 - 80 = 0
12. Какая часть каждого отрезка выделена цветом?
Ответ:
1 отрезок: третья часть
2 отрезок: половина
3 отрезок: третья часть
13. Найди и исправь неверные ответы.
6 • 4 = 42 6 • 6 = 30 12 : 6 = 2
5 • 5 = 25 16 : 4 = 4 54 : 6 = 9
9 • 5 = 54 30 : 5 = 7 35 : 5 = 6
Ответ:
6 • 4 = 24 6 • 6 = 36 35 : 5 = 7
9 • 5 = 45 30 : 5 = 6
14. Вычисли.
80 - (30 + 6) 28 - 19 (90 - 89) • 5
48 + (6 • 7) 31 + 49 (100 - 99) : 1
56 - (17 • 0) 69 + 31 (26 + 47) - 47
Ответ:
80 - (30 + 6) = 80 - 36 = 44
48 + (6 • 7) = 48 + 42 = 90
56 - (17 • 0) = 56 - 0 = 56
28 - 19 = 9
31 + 49 = 80
69 + 31 = 100
(90 - 89) • 5 = 1 • 5 = 5
(100 - 99) : 1 = 1 : 1 = 1
(26 + 47) - 47 = 73 - 47 = 26
Всего комментариев: 0 | |
| |